Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных услуг
Информация о численности
получателей услуг и объеме социальных услуг на 01.04.2026
Название отделения | Количество обслуженных граждан | Количество предоставленных услуг |
Отделение срочного социального обслуживания | 219 | 15089 |
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 81 | 1208 |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 284 | 61837 |
Отделение социального сопровождения и оказания консультативной помощи | 19 | 95 |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 30 | 1020 |















