№ п/п | Наименование социальных услуг | Периодичность оказания социальных услуг |
I. Социально-бытовые услуги |
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 20 раз в месяц |
1.2 | Помощь (содействие) в приготовлении пищи | 28-31 раз в месяц |
1.3 | Помощь в приеме пищи | 84-93 раза в месяц |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 раз в месяц |
1.5 | покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 14 раз в месяц |
1.6 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 раз в месяц |
1.7 | Уборка жилых помещений | 20 раз в месяц |
1.8 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 28-31 раз в месяц |
II. Социально-медицинские услуги |
2.1 | Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем воздухе) | 28 раз в месяц |
2.2 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, введение инъекций согласно назначению врача) | 28-31 ра в месяц |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 28-31 раз в месяц |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 28-31 раз в месяц |
2.5 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 28-31 раз в месяц |
2.6 | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 28-31 раз в месяц |
2.7 | Оказание первичной медицинской (доврачебной) помощи (поддержание жизненно важных функций: дыхания, кровообращения) | 12 раз в год |
2.8 | Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (согласно заключению врача) | 8 раз в месяц |
2.9 | Оказание содействия в госпитализации, сопровождения нуждающихся в медицинские учреждения | 4 раза в год |
III. Социально-психологические услуги |
3.1 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 28-31 раз в месяц |
IV. Социально-педагогические |
4.1 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 12 раз в год |
4.2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 28-31 раз в месяц |
V. социально-правовые услуги |
5.1 | Оказание помощи в получении юридических услуг | 4 раза в год |
5.2 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 4 раза в год |
VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
6.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 10 раз в месяц |
6.2 | проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 28-31 раз в месяц |