Дополнительные социальные услуги
Перечень и тарифы на дополнительные услуги,
предоставляемые поставщиками социальныцх услуг
гражданам в форме социального обслуживания на дому
по дополнительному уровню с 01января 2026 года
№ п/п | Наименование социальных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги (рублей) |
I. Услуги по организации питания (в том числе посредством мобильных бригад) | |||
1.1 | Помощь в приготовлении пищи, включая диетическое питание (из 1-го блюда) | 45 мин. | 122 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи, включая диетическое питание (из 2-х блюд) | 90 мин. | 244 |
1.3 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из столовой (в районе проживания клиента) в ближайшем к обслуживаемому магазине, столовой (до 5 кг включительно) | 60 мин. | 158 |
1.4 | Кормление обслуживаемого из ложки | 20 мин. | 65 |
1.5 | Кормление ослабленных больных, мытье использованной посуды | 30 мин. | 87 |
1.6 | Приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, кормление ослабленных больных | 60 мин. | 158 |
II. Социально-бытовые услуги | |||
2.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (в районе проживания клиента), в ближайшем к обслуживаемому магазине (до 5 кг включительно) | 60 мин. | 158 |
2.2 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (за пределами района проживания (до 5 кг включительно)) | 120 мин. | 320 |
2.3 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 30 мин. | 65 |
2.4 | Стирка вещей в домашних условиях вручную (до 2 кг включительно) | 60 мин. | 287 |
2.5 | Стирка вещей в домашних условиях на машине полуавтомат (до 5 кг включительно) | 60 мин. | 216 |
| 2.6 | Стирка вещей в домашних условиях на стиральной машине автомат | 60 мин. | 158 |
| 2.7 | Глаженье белья (до 4 кг включительно) | 60 мин. | 216 |
| 2.8 | Ремонт вещей в домашних условиях (до 1 кг включительно) | 20 мин. | 55 |
| 2.9 | Доставка воды, в том числе бутилированной (до 10 л) | 30 мин. | 87 |
| 2.10 | Топка печей (доставка дров и угля), растопка и вынос золы, в зависимости от погодных условий (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 60 мин. | 158 |
| 2.11 | Содействие в обеспечении топливом проживающих в жилых помещениях без центрального отопления (оформление документов, оплата счетов, обеспечение контроля за доставкой топлива) | 120 мин. | 320 |
| 2.12 | Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, сверка документов по расчетам, оплата по счетам) | 20 мин. | 57 |
| 2.13 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка (при отсутствии в районе проживания клиента предприятий, оказывающих данные услуги, - стирка и ремонт в домашних условиях) | 60 мин. | 158 |
| 2.14 | Содействие в организации ремонта жилья (определение объема работ, организация ремонтных работ, содействие в покупке, доставке материалов для ремонта) | 60 мин. | 158 |
| 2.15 | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий с предоставлением транспорта (+ услуга "социального такси") для доставки в учреждение и обратно, приобретение билетов, обеспечение участия в общественных мероприятиях | 60 мин. | 158 |
| 2.16 | Содействие в организации ритуальных услуг (сообщение в похоронное бюро и родственникам, оформление документов, справок) | 60 мин. | 158 |
| 2.17 | Уборка снега с прохожей части в частных домовладениях (до 20 кв. м) | 30 мин. | 79 |
| 2.18 | Оказание помощи в написании писем | 30 мин. | 79 |
| 2.19 | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (оформление подписки, доставка и отправление печатных изданий, посылок, запись в библиотеку, доставка книг из библиотеки, находящейся в районе проживания клиента) | 60 мин. | 158 |
| 2.20 | Сопровождение гражданина в различные организации, учреждения (поликлинику, больницу, церковь, на прогулку) | 120 мин. | 331 |
| 2.21 | Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) до 20 кв. м | 30 мин. | 79 |
| 2.22 | Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) свыше 20 кв. метров | 10 кв. м | 43 |
| 2.23 | Влажная уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.), мытье полов до 20 кв. м | 60 мин. | 158 |
| 2.24 | Влажная уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.), мытье полов свыше 20 кв. м | 10 кв. м. | 57 |
| 2.25 | Вынос мусора до мусоропровода (1 ведро) | 5 мин. | 14 |
| 2.26 | Вынос мусора в доме без мусоропровода (1 ведро) | 15 мин. | 36 |
| 2.27 | Чтение газет, журналов, книг (1 заказ) | 60 мин. | 158 |
| 2.28 | Влажная протирка поверхностей: | ||
| подоконника (1 шт.) | 2 мин. | 8 | |
| стола (1 шт.) | 8 | ||
| шкафа (1 кв.м) | 8 | ||
| 2.29 | Чистка газовой плиты (средствами заказчика) | 25 мин. | 72 |
| 2.30 | Чистка раковины (средствами заказчика) | 15 мин. | 43 |
| 2.31 | Чистка ванны (средствами заказчика) | 30 мин. | 72 |
| 2.32 | Чистка унитаза (средствами заказчика) | 15 мин. | 43 |
| 2.33 | Мытье лестничной площадки | 1 услуга | 101 |
| 2.34 | Мытье дверей | 1 шт. | 14 |
| 2.35 | Чистка кафеля | 1 кв. м. | 14 |
| 2.36 | Снятие (вешание) штор | 1 услуга | 28 |
| III. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги (уход обеспечивается с учетом состояния здоровья), услуги сиделки * | |||
| 3.1 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации (запись на прием, вызов врача на дом, получение льготных рецептов) | 30 мин. | 79 |
| 3.2 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сопровождение в лечебные учреждения и экспертную социально-медицинскую комиссию в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов на инвалидность) | 120 мин. | 317 |
| 3.3 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в пределах муниципального района) | 120 мин. | 317 |
| 3.4 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в пределах населенного пункта) | 30 мин. | 87 |
| 3.5 | Оказание психологической помощи (беседы) | 20 мин. | 57 |
| 3.6 | Консультация психолога | 60 мин. | 158 |
| 3.7 | Содействие в госпитализации, сопровождение в лечебно-профилактические учреждения (в пределах населенного пункта) | 60 мин. | 158 |
| 3.8 | Посещение стационарных учреждений здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки обслуживаемых | 60 мин. | 158 |
| 3.9 | Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение (помощь в оформлении документов) | 30 мин. | 87 |
| 3.10 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации (посещение стоматологической поликлиники без пациента, запись на прием, сопровождение пациента на прием к стоматологу, ортопеду) | 30 мин. | 79 |
| 3.11 | Проведение санитарно-просветительской работы | 20 мин. | 57 |
| 3.12 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача перевязочным материалом и лекарственными препаратами клиента: |
| |
| наложение компресса, осуществление перевязки, втирание мази, постановка банок, наложение горчичников | 20 мин. | 50 | |
| выполнение очистительной клизмы, мытье судна | 20 мин. | 72 | |
| обработка пролежней, раневых поверхностей | 45 мин. | 143 | |
| гигиенические ванны для головы или ног | 10 мин. | 36 | |
| 3.13 | Смена памперсов | 20 мин. | 72 |
| 3.14 | Уход за глазами, ушами, кожей | 20 мин. | 57 |
| 3.15 | Обеспечение приема лекарств в соответствии с назначением врача | 15 мин. | 36 |
| 3.16 | Обтирание, обмывание (1 процедура) | 60 мин. | 158 |
| 3.17 | Стрижка ногтей на руках (1 заказ) | 15 мин. | 43 |
| 3.18 | Стрижка ногтей на ногах (1 заказ) | 20 мин. | 57 |
| 3.19 | Причесывание (1 заказ) | 20 мин. | 57 |
| 3.20 | Смена постельного белья (1 заказ) | 20 мин. | 57 |
| 3.21 | Смена нательного белья (1 заказ) | 20 мин. | 57 |
| 3.22 | Гигиенические ванны при наличии горячей воды: |
| |
| помывка в благоустроенной квартире | 50 мин. | 143 | |
| помывка в жилой комнате в переносных емкостях | 70 мин. | 216 | |
| мытье головы | 25 мин. | 72 | |
| мытье ног | 15 мин. | 43 | |
| 3.23 | Вынос судна (1 услуга) | 5 мин. | 14 |
| 3.24 | Наблюдение за состоянием здоровья: |
| |
| измерение температуры тела | 5 мин. | 14 | |
| измерение артериального давления | 10 мин. | 28 | |
| осмотр кожных покровов | 5 мин. | 14 | |
| 3.25 | Наблюдение за тяжелобольным (сиделка) | 60 мин. | 172 |
| IV. Социально-правовые услуги | |||
| 4.1 | Помощь в оформлении документов (в том числе по оплате услуг жилищно-коммунальных услуг) | 20 мин. | 57 |
| 4.2 | Содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ (организация консультаций специалистов) | 60 мин. | 172 |
| 4.3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат (помощь в оформлении документов, консультирование) | 60 мин. | 158 |
| 4.4 | Содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг (организация консультаций специалистов) | 30 мин. | 87 |
V. Услуги по ведению домашнего хозяйства (в том числе посредством мобильных бригад) | |||
| 5.1 | Обработка приусадебного участка: | ||
| вскапывание огорода при помощи лопаты | 0,01 га | 287 | |
| посев семян | 0,01 га | 158 | |
| высадка рассады | 0,01 га | 187 | |
| прополка огорода | 0,01 га | 115 | |
| полив рассады | 0,01 га | 43 | |
| обработка поверхности огорода граблями | 0,01 га | 72 | |
| вынос картофеля (овощей) из подвала | 1 ведро | 14 | |
| обработка ядохимикатами овощных культур | 0,01 га | 72 | |
| уборка картофеля при помощи лопаты | 0,01 га | 287 | |
| уборка овощей и фруктов | 0,01 га | 208 | |
| скашивание травы | 0,01 га | 143 | |
| сбор и доставка картофеля (овощей) к месту хранения на расстояние до 50 м | 1 ведро | 14 | |
| доставка картофеля (овощей) к месту хранения на расстояние до 200 м | 1 ведро | 57 | |
| уборка сеня | 0,01 га | 107 | |
| уборка овощей и фруктов | 1 ведро | 14 | |
| уборка мусора во дворе | 10 кв. м | 57 | |
| сбор ягодных культур | 1 ведро | 72 | |
| полив комнатных растений | 15 мин. | 36 | |
| кормление домашних животных и птиц | 30 мин. | 43 | |
| выгул домашних животных | 30 мин. | 72 | |
обрезка сада | 30 мин. | 143 | |
| 5.2 | Благоустройство прилегающих территорий (в частных домовладениях): | ||
| замена штакетника | 1 кв. м | 103 | |
| заготовка дров | 1 куб. м | 287 | |
| ремонт водопроводных колонок во дворах | 1 шт. | 103 | |
| ремонт крыши | 1 кв. м | 207 | |
| замена оконных рам | 1 рама | 207 | |
| 5.3
| Косметический ремонт жилых помещений: | ||
| побелка потолка | 1 кв. м | 107 | |
| побелка стен | 1 кв. м | 107 | |
| штукатурка стен | 1 кв. м | 143 | |
| штукатурка потолк | 1 кв. м | 207 | |
| утепление окон | окно | 107 | |
| окраска оконных рам | окно | 107 | |
| окраска стен | 1 кв. м | 107 | |
| окраска полов | 1 кв. м | 107 | |
| окраска радиаторов системы отопления | 1 кв. м | 107 | |
| оклейка стен бумажными обоями | 1 кв. м | 43 | |
| снятие старых обоев | 1 кв. м | 28 | |
| чистка дымохода | 1 шт. | 216 | |
| плотницкие работы (мелкий ремонт) | 1 час | 158 | |
| кладка кирпича (ремонтные работы) | 1 шт. | 43 | |
| подготовка забора к покраске (зачистка) | 1 кв. м | 107 | |
| подготовка оконных рам к покраске (зачистка, шпаклевка) | 30 мин. | 79 | |
| оклейка потолка бумажными обями | 1 кв. м | 57 | |
| подготовка радиаторов системы отопления к покраске (зачистка) | 1 кв. м | 107 | |
| оклейка потолка потолочной плиткой | 1 кв. м | 107 | |
| приклеивание потолочного багета (плинтуса) | 1 погонный метр | 36 | |
| вынос строительного мусора | 1 ведро | 36 | |
| 5.4 | Вынос и перестановка мебели при проведении косметического ремонта: | ||
| тумбочка | 1 шт. | 28 | |
| комод | 1 шт. | 65 | |
| стол | 1 шт. | 65 | |
| шкаф для посуды | 1 шт. | 79 | |
| шкаф платяной двухстворчатый | 1 шт. | 101 | |
| шкаф плятной трехстворчатый | 1 шт | 143 | |
| диван | 1 шт. | 143 | |
| диван угловой | 1 шт. | 187 | |
| кровать (софа) односпальная | 1 шт. | 115 | |
| кровать (софа) двухспальная | 1 шт. | 143 | |
| кресло-кровать | 1 шт. | 115 | |
| кресло | 1 шт. | 72 | |
| стул (табурет) | 1 шт. | 14 | |
| холодильник | 1 шт. | 72 | |
| стиральная машина | 1 шт. | 72 | |
| мелкая бытовая техника | 1 шт. | 14 | |
| телевизор | 1 шт. | 43 | |
| микроволновая печь | 1 шт. | 43 | |
| ковер (палас) | 1 шт. | 43 | |
| VI. Мелкий ремонт одежды | |||
| 6.1 | Пришивание пуговицы или крючка с петлей | шт. | 8 |
| 6.2 | Обработка шва | 10 см. | 8 |
| 6.3 | Изменение длины изделия (брюки, юбка) | шт. | 107 |
| 6.4 | Замена полнии (брюки, юбка) | шт. | 43 |
| 6.5 | Ремонт постельных принадлежностей | 1 час | 107 |
| VII. Мытье бытовой техники, посуды и других предметов домашнего обихода (моющие средства заказчика) | |||
| 7.1 | Газовой плиты | 30 мин. | 79 |
| 7.2 | Холодильника (с размораживанием) | 30 мин. | 79 |
| 7.3 | Окон: | ||
| евроокно | 15 мин. | 43 | |
| двухрамное | 30 мин. | 87 | |
| 7.4 | Посуды | 30 мин. | 79 |
| 7.5 | Люстр | услуга | 143 |
| 7.6 | Отопительных батарей | 1 шт. | 72 |
| VIII. Парикмахерские услуги | |||
| 8.1 | Стрижка волос | услуга | 143 |
| 8.2 | Бритье | услуга | 107 |
| 8.3 | Подстрижка бороды и усов | услуга | 57 |
| 8.4 | Укладка волос | услуга | 107 |
| IX. Уход за подсобным хозяйством | |||
| 9.1 | Рубка и обработка птицы | шт. | 151 |
| 9.2 | Распилка дров | куб. м | 287 |
| 9.3 | Колка дров | куб. м | 287 |
| 9.4 | Консервирование овощей и фруктов | 60 мин. | 158 |
| 9.5 | Откачка воды из подвала: | ||
| электронасосом | 60 мин. | 208 | |
| вручную | 1 ведро | 43 | |
| 9.6 | Ручная загрузка (разгрузка) твердого топлива (уголь) | 100 кг | 107 |
| 9.7 | Доставка угля к месту хранения | 1 ведро | 22 |
| X. Услуги социального пункта проката | |||
| 10.1 | Коляска инвалидная | сутки | 14 |
| 10.2 | Костыли (пара) | сутки | 4 |
| 10.3 | Трость | сутки | 4 |
| 10.4 | Ходунки | сутки | 11 |
| 10.5 | Подкладной круг | сутки | 4 |
| 10.6 | Судно (мочеприемник) | сутки | 4 |
| 10.7 | Противопролежневый матрац | сутки | 14 |
| 10.8 | Поильник | сутки | 2 |
| 10.9 | Ведро для туалета с сидением | сутки | 4 |
| 10.10 | Столик для кормления | сутки | 8 |
| 10.11 | Сидение в ванну | сутки | 4 |
| 10.12 | Лечебные аппараты для домашнего пользования (тонометры, кварцевые лампы, ингаляторы) | сутки | 8 |
| 10.13 | костыль подлокотный 1 штука | сутки | 8 |
| XI. Уход за захоронениями родственников | |||
| 11.1 | Окраска ограды | 1 кв. м | 107 |
| 11.2 | Уборка и вынос мусора с территории захоронения | 1 кв. м | 107 |
| 11.3 | Установка памятных надгробий | 1 час | 287 |
Примечание:
* за оказание услуг сиделки с 20.00 до 8.00 часов оплата услуги взимается в двойном тарифе















