Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг
Перечень и тарифы на дополнительные услуги,
не входящие в перечень
гарантированных государством социальных услуг
№ | Наименование социальных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги (рублей) |
I. Услуги по ведению домашнего хозяйства (в том числе посредством мобильных бригад) | |||
1.1 | Вспашка мотоблоком огорода | 1 сотка | 288 |
II. Услуги службы "Социальное такси" | |||
2.1 | Проезд по маршруту "п. Волоконовка - г. Валуйки" | 1 поездка | 50 |
2.2 | Проезд по маршурут "г. Валуйки - п. Волоконовка" | 1 поездка | 50 |
2.3 | Перевозка пассажиров (инвалидов или детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующих для передвижения технические средства реабилитации (кресла-коляски с ручным приводом, кресла-коляски малогабаритные)*; инвалидов 2 группы со 2 степенью ограничения или инвалидов 1 группы с 3 степенью ограничения способности к передвижению, не использующих для передвижения технические средства)** | 1 пас./км | 11 |
2.4 | Простой автотранспортного средства в ожидании пассажира | 30 минут | 66 |
* для инвалидов или детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующих для передвижения технические средства реабилитации (кресла-коляски с ручным приводом, кресла-коляски малогабаритные), каждая 21 поездка - бесплатно
** инвалиды 2 группы со 2 степенью ограничения или инвалиды 1 группы с 3 степенью ограничения способности к передвижению, не использующие для передвижения средства