Структура и органы управления
Структура МБСУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения
Волоконовского района"
N п/п | Наименование должности | Кол-во |
Аппарат центра | ||
1 | Директор центра | 1 |
2 | Заместитель директора | 1 |
3 | Юрисконсульт | 1 |
4 | Администратор баз данных, программный администратор | 1 |
5 | Специалист по кадрам | 1 |
6 | Специалист по торгам | 1 |
7 | Специалист по охране труда, механик | 1 |
8 | Секретарь | 1 |
9 | Водитель | 1 |
10 | Слесарь-сантехник | 1 |
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 |
12 | Уборщик | 2 |
13 | Вахтер | 1 |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Специалист по социальной работе | 1 |
3 | Социальный работник | 36 |
4 | Помощник по уходу | 7 |
5 | Водитель | 1 |
Отделение срочного социального обслуживания | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Специалист по социальной работе | 1 |
3 | Водитель | 2 |
| Итого | 4 |
Отделение социального сопровождения и оказания консультативной помощи | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Социальный педагог | 1 |
3 | Психолог | 1 |
4 | Специалист по социальной работе | 4 |
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Врач -терапевт | 1 |
3 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 |
4 | Культорганизатор - библиотекарь | 0,5 |
5 | Старшая медицинская сестра | 1 |
6 | Медицинская сестра по массажу | 1 |
7 | Медицинская сестра по физиотерапии | 2 |
8 | Медицинская сестра | 4 |
9 | Медицинская сестра процедурной | 1 |
10 | Сестра - хозяйка | 1 |
11 | Заведующий хозяйством | 1 |
12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,25 |
13 | Повар | 2 |
14 | Машинист (оператор стиральных машин) по стирке и ремонту спецодежды (белья) | 1 |
15 | Санитарка | 4 |
16 | Санитарка-уборщица | 1 |
17 | Санитарка-буфетчица | 1 |
18 | Мойщик посуды | 1 |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Специалист по социальной работе | 1 |
3 | Социальный работник | 0,5 |
| Итого | 2,5 |
1 | Директор центра | 1 |
2 | Заместитель директора | 1 |
3 | Юрисконсульт | 1 |
4 | Администратор баз данных, программный администратор | 1 |
5 | Специалист по кадрам | 1 |
6 | Специалист по торгам | 1 |
7 | Специалист по охране труда, механик | 1 |
8 | Секретарь | 1 |
9 | Водитель | 1 |
10 | Слесарь-сантехник | 1 |
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 |
12 | Уборщик | 2 |
13 | Вахтер | 1 |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Специалист по социальной работе | 1 |
3 | Социальный работник | 36 |
4 | Помощник по уходу | 7 |
5 | Водитель | 1 |
Отделение срочного социального обслуживания | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Специалист по социальной работе | 1 |
3 | Водитель | 2 |
Итого | 4 | |
Отделение социального сопровождения и оказания консультативной помощи | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Социальный педагог | 1 |
3 | Психолог | 1 |
4 | Специалист по социальной работе | 4 |
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Врач -терапевт | 1 |
3 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 |
4 | Культорганизатор - библиотекарь | 0,5 |
5 | Старшая медицинская сестра | 1 |
6 | Медицинская сестра по массажу | 1 |
7 | Медицинская сестра по физиотерапии | 2 |
8 | Медицинская сестра | 4 |
9 | Медицинская сестра процедурной | 1 |
10 | Сестра - хозяйка | 1 |
11 | Заведующий хозяйством | 1 |
12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,25 |
13 | Повар | 2 |
14 | Машинист (оператор стиральных машин) по стирке и ремонту спецодежды (белья) | 1 |
15 | Санитарка | 4 |
16 | Санитарка-уборщица | 1 |
17 | Санитарка-буфетчица | 1 |
18 | Мойщик посуды | 1 |
Итого | 24,75 | |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
1 | Заведующий отделением | 1 |
2 | Специалист по социальной работе | 1 |
3 | Социальный работник | 0,5 |
Приказ об утверждении положений об отделениях
Положение об отделении срочного социального обслуживания
Положение об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Положение об отделении социального сопровождения и оказания консультативной помощи
Положение об отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Приказ о создании отделения дневного пребывания
Положение об отделении дневного пребывания
Приказ об утверждении порядка деятельности помощника по уходу
Порядок деятельности помощника по уходу
Приказ об утверждении порядка организации школы ухода
Порядок деятельности школы ухода